
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | CLFR - 253 | 3114 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | CLFR - 252 | 6050 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CLFR - 251 | 1577 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | CLFR - 250 | 2347 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | CLFR - 249 | 8549 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | CLFR - 248 | 8477 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | CLFR - 247 | 7068 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | CLFR - 246 | 6813 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | CLFR - 245 | 9781 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CLFR - 244 | 7841 |
